Partecipate a una dimostrazione
Volete saperne di più sulle nostre soluzioni CMMS?
Prenotate una dimostrazione oggi stesso!
Volete saperne di più sulle nostre soluzioni CMMS?
Prenotate una dimostrazione oggi stesso!
Controlla le tue risorse, i tuoi impianti tecnici, le tue strutture e l’intera tua attività.
Aggiunge la gestione dell’inventario e del budget, semplifica le richieste e integra la soluzione nella tua organizzazione.
Integra l’offerta « Marte »
Completa la gestione degli acquisti e adatta la soluzione alla tua organizzazione o a un contesto internazionale.
Integra l’offerta « Nettuno »
Approfittate dell’offerta più completa: connettori standardizzati, integrazione delle mappe e del modulo analisi.
Integra l’offerta « Saturno »
Marte | Nettuno | Saturno | Giove |
Modulo Impianti/Lavori | ||||
---|---|---|---|---|
Descrizione del patrimonio e degli asset | ||||
Contatori e allarmi | ||||
Processo di intervento e service, dalla richiesta di intervento al report | ||||
Connettore diagnostico e normativo | Opzione | Opzione | ||
Contratti di locazione e quietanza | ||||
Monitoraggio dei sinistri | ||||
Efficienza energetica: CARL Energy | Opzione | Opzione | Opzione | |
Integrazione dei piani (.DWG) | Opzione | Opzione | Opzione | |
Integrazione di modelli digitali 3D: BIM e CIM | Opzione | Opzione | Opzione | |
Integrazione delle mappe con il motore delle mappe (ArcGIS Server o proprietario) | Opzione | Opzione |
Modulo Risorse e pianificazione | ||||
---|---|---|---|---|
Tecnici e risorse materiali | ||||
Pianificazione delle risorse, intervento, simulazione | ||||
Ottimizzazione della pianificazione delle risorse: CARL Optim | Opzione | Opzione | Opzione |
Modulo Clienti | ||||
---|---|---|---|---|
Clienti e contratti | Opzione | Opzione | ||
Preventivo | Opzione | Opzione |
Modulo Scorta e Contabilità | ||||
---|---|---|---|---|
Catalogo e consumi ricambi sugli interventi | ||||
Gestione dell’inventario e approvvigionamento automatico | ||||
Gestione del budget e analitica |
Modulo acquisti | ||||
---|---|---|---|---|
Fornitori | ||||
Richieste di acquisto e consegna materiali | ||||
Subappalto e Appalti | ||||
Ordine e fattura |
Sicurezza e tracciabilità | ||||
---|---|---|---|---|
GDPR | ||||
Forma elettronica, Audit Trail (21CFR11) | Opzione | Opzione | Opzione | |
Autenticazione LDAP o SSO via Open ID Connect (OIDC) | Opzione | Opzione | Opzione |
Multi-organizzazione e internazionale | ||||
---|---|---|---|---|
Multi-organizzazione e compartimentazione dei dati (dati privati) | Opzione | |||
Multilingue (Francese / Inglese / Italiano / Spagnolo / Tedesco / Olandese / Cinese / Polacco / Portoghese / Catalano) |
2 Lingue | 2 Lingue | Tutte le lingue disponibili a catalogo | Tutte le lingue disponibili a catalogo |
Multivaluta | Opzione | |||
Multifuso |
Personalizzazione e strumenti | ||||
---|---|---|---|---|
Catalogo completo e Webhook Rest API e interfaccia (n. di < 100.000 chiamate) |
||||
Strumento per il caricamento massivo di dati : CARL Loader | ||||
Moduli e portale di homepage | ||||
Loghi / Colori | ||||
Personalizzazione dei flussi di lavoro | ||||
Multi-workflow |
Analisi | ||||
---|---|---|---|---|
Report analisi e assistente | ||||
Indicatori e dashboard | ||||
Connettore Business Intelligence: CARL BI Analytics | Opzione | Opzione |
CARL Source (illimitata) | ||||
Applicazione mobile: CARL Flash (illimitato) | Opzione | Opzione | Opzione |
Applicazioni mobile: CARL Touch | ||||
Assistenza remota aumentata: CARL Remote Assist | Opzione | Opzione | Opzione |
SaaS Accedi al tuo CARL Source senza vincoli o ritardi. Certificati ISO 27001, garantiamo un elevato livello di sicurezza e disponibilità. |
||||
On Premise Utilizza CARL Source all’interno della tua infrastruttura IT, rispettando i più elevati requisiti di sicurezza. |
Formazione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
E-learning | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
Standard | ||||
Advanced | Opzione | Opzione | ||
Premium | Opzione | Opzione | Opzione |
Offerta base: minimo 10 accessi nominativi (equivalenti a 3 accessi simultanei).
Incorpora il supporto « Standard »
Integra il supporto « Advanced »
Referenze CARL Factory
Scoprite una sintesi delle nostre referenze in video
Guarda il video